Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
Comune di PRALORMO (TO)
Via Umberto I, 16
10040 PRALORMO (TO) - Italy
Tel. (+39)011.9481103
Fax (+39)011.9481723
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| posta@comune.pralormo.to.it | |
| Posta Elettronica Certificata | protocollo@pec.comune.pralormo.to.it |
| Codice Istat | 001203 |
| Codice Catastale | G979 |
| Codice Fiscale | 84502010014 |
| Partita IVA | 02007500016 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 1947 (al 31/12/2012) |
| Densità Demografica | 65 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 792 |
| Denominazione | Pralormesi |
| Festa Patronale | 7 Agosto - San Donato |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 29,8 kmq - 2980 ha |
| Altitudine | min 260 - max 350 m.s.l.m. - Casa Comunale 303 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | Pianura |
| Latitudine | 44°51'38"52 N |
| Longitudine | 07°54'9"00 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Cavallo |
| Località | Villa, Jiere, Spina, Praccioni, Roncaglia, Scarrone, Borgo Nuovo, Borgo Sant'Antonio, Benne |
| Distanza | 35 Km da Torino 16 km da Carmagnola 20 km da Chieri 26 km da Alba 28 km da Bra 37 km da Asti |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Corsi d'Acqua | Rio Verde Rio Riserasco Rio Valgorrera |
| Laghi | Lago della Spina |
| Clima | Continentale |
CLASSIFICAZIONE SISMICA E CLIMATICA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Pericolosità sismica | Zona 4 (sismicità molto bassa) |
| Zona climatica | E |
| Gradi giorno | 2808 |






