Indirizzo
Via Umberto Primo, 1610040 Pralormo (TO)
Mappa
Coordinate: 44°51'39,9''N 7°54'2,2''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
011.9481103 |
---|---|
posta@comune.pralormo.to.it |
|
PEC |
protocollo@pec.comune.pralormo.to.it |
Modalità di accesso
Tramite strada comunale asfaltata. Accesso allo stabile mediante rampa di accesso per disabili.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 84502010014 |
Partita Iva | 02007500016 |
Codice univoco di fatturazione | UFOHH7 Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 001203 |
Codice catastale | G979 |
Codice iPA | c_g979 |
Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 17/12/2015 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: Pagamenti esclusivamente con PAGOPA |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 1949 (al 31/12/2017) |
Numero famiglie | 787 |
Denominazione abitanti | Pralormesi |
Festa patronale | 7 Agosto - San Donato |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 29,8 |
Altitudine (m s.l.m.) | 303 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 260 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 350 |
Zona altimetrica ISTAT | Pianura |
Latitudine | 44°51'38"52 N |
Longitudine | 07°54'9"00 E |
Distanza dal capoluogo (km) | 35 |
Distanze da città di riferimento | 16 km da Carmagnola 20 km da Chieri 26 km da Alba 28 km da Bra 37 km da Asti |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Cavallo |
Località | Villa, Jiere, Spina, Praccioni, Roncaglia, Scarrone, Borgo Nuovo, Borgo Sant'Antonio, Benne |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Rio Arianassa Rio Riserasco Rio Valgorrera Rio Verde |
Laghi | Lago della Spina |
Clima | Continentale |
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | Zona 4 (sismicità molto bassa) |
Gradi giorno | 2808 |