Itinerari
Escursioni, passeggiate e percorsi turistici
Itinerari

Anello del Ponte
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Piazza Vittorio Emanuele II |
Punto di arrivo | Piazza Vittorio Emanuele II |
Lunghezza | 11,37 km a piedi - 16 km circa in bicicletta |
Tempo percorrenza | 3 h circa a piedi - 2 h circa in bicicletta |
Grado di difficoltà | Facile |
Dislivello | + - 139 |
Periodo consigliato | Aprile - Ottobre |
Guide e carte | Beicà an bike |
Arte Sacra a Pralormo
Nome | Descrizione |
---|---|
Indirizzo | Via Umberto I 16 |
Telefono | 00390119481103 |
Fax | 0119481723 |
turismo@comune.praormo.to.it |
|
Punto di partenza | Piazza Vittorio Emanuele II |
Punto di arrivo | Piazza Vittorio Emanuele II |
Informazioni | Un'affascinante e curioso percorso alla scoperta delle testimonianze di devozione popolare rappresentate dai "Piliun" e dei capolavori di arte sacra quali la Parrocchiale di San Donato ed il Santuario della Beata Vergine della Spina. |
Percorso Inaugurale 2012 Beicà an bike
Nome | Descrizione |
---|---|
Indirizzo | Via Umbero I 16 |
Telefono | 011 9481103 |
Fax | 011 9481723 |
turismo@comune.pralormo.to.it |
|
Web |
http://www.comune.pralormo.to.it/ComRubriche.asp?R=1012 (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Piazza Vittorio Emanuele II ore 10,00 |
Punto di arrivo | Piazza Vittorio Emanuele II ore 19,00 (se si segue il programma completo). |
Lunghezza | 20 km percorso lungo - 8 km percorso breve |
Caratteristiche | Per esigenze organizzative e promozionali dell’intero sistema di percorsi, le escursioni inaugurali guidate presentano alcuni scostamenti rispetto ai tracciati riportati in cartina. Il Percorso Lungo (20 km c.a.) si snoda lungo la traccia Gialla (Anello del Faggio) ma in senso contrario a quanto descritto nella cartina per poter svolgere la prima parte assieme a chi seguirà il Percorso Breve (8 km c.a.) che percorre la traccia Blu (Anello del Lago), ad eccezione del tratto iniziale. L’accompagnamento sul Percorso Lungo è disponibile sia in bicicletta che a piedi, mentre per il Percorso Breve solo a piedi: il servizio è a cura dell’Associazione Nordic Walking di Andrate. |

Cartina Beicà an bike
Nome | Descrizione |
---|---|
Indirizzo | Via Umberto I 16 |
Telefono | 011 9481103 |
Fax | 011 9481723 |
Web |
http://www.comune.pralormo.to.it/ComRubriche.asp?R=1012 (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Tutti i percorsi partono da Piazza Risorgimento, o in alternativa dall'Hotel Lo Scoiattolo (Via Poirino, 24 - 0119481148) per chi vuole usufruire dei servizi messi a disposizione |
Punto di arrivo | Tutti i percorsi arrivano in Piazza Risorgimento, o in alternativa dall'Hotel Lo Scoiattolo (Via Poirino, 24 - 0119481148) per chi vuole usufruire dei servizi messi a disposizione |
Beicà an bike - Anello del Lago (A)
Nome | Descrizione |
---|---|
Indirizzo | Via Umberto I 16 |
Telefono | 0119481103 |
Fax | 0119481723 |
turismo@comune.pralormo.to.it |
|
Web |
http://www.comune.pralormo.to.it/ComRubriche.asp?R=1012 (Apre il link in una nuova scheda) |
Titolo | Anello del Lago (A) - colore segnavia: blu |
Punto di partenza | Piazza Risorgimento (o in alternativa Hotel Lo Scoiattolo - Via Poirino, 24 - 0119481148) |
Punto di arrivo | Piazza Risorgimento (o in alternativa Hotel Lo Scoiattolo - Via Poirino, 24 - 0119481148) |
Lunghezza | 9,5 km |
Tempo percorrenza | h 1 min 30 in bicicletta / h 2 min 30 a piedi |
Grado di difficoltà | Facile |
Dislivello | 67 m |
Periodo consigliato | Aprile - ottobre |
Caratteristiche | Percorso che collega il paese a tre dei luoghi più significativi di Pralormo: il Lago della Spina, bacino artificiale realizzato nel 1827, il Santuario della Beata Vergine della Spina, edificato nel XVI secolo, ed il Pilone votivo di San Donato, patrono del paese. |
Guide e carte | Beicà an bike, ed. 2012 |
Beicà an bike - Anello Grande delle Peschiere (B)
Nome | Descrizione |
---|---|
Indirizzo | Via Umberto I 16 |
Telefono | 0119481103 |
Fax | 0119481723 |
turismo@comune.pralormo.to.it |
|
Web |
http://www.comune.pralormo.to.it/ComRubriche.asp?R=1012 (Apre il link in una nuova scheda) |
Titolo | Anello Grande delle Peschiere (B) - colore segnavia: grigio |
Punto di partenza | Piazza Risorgimento (o in alternativa Hotel Lo Scoiattolo - Via Poirino, 24 - 0119481148) |
Punto di arrivo | Piazza Risorgimento (o in alternativa Hotel Lo Scoiattolo - Via Poirino, 24 - 0119481148) |
Lunghezza | 28 km |
Tempo percorrenza | h 3 min 30 |
Grado di difficoltà | Medio |
Dislivello | 200 m |
Periodo consigliato | Aprile - ottobre |
Guide e carte | Beicà an bike, ed. 2012 |
Beicà an bike - Anello dei Campi (C)
Nome | Descrizione |
---|---|
Indirizzo | Via Umberto I 16 |
Telefono | 0119481103 |
Fax | 0119481723 |
turismo@comune.pralormo.to.it |
|
Web |
http://www.comune.pralormo.to.it/ComRubriche.asp?R=1012 (Apre il link in una nuova scheda) |
Titolo | Anello dei Campi (C) - colore segnavia: rosso |
Punto di partenza | Piazza Risorgimento (o in alternativa Hotel Lo Scoiattolo - Via Poirino, 24 - 0119481148) |
Punto di arrivo | Piazza Risorgimento (o in alternativa Hotel Lo Scoiattolo - Via Poirino, 24 - 0119481148) |
Lunghezza | 20 km |
Tempo percorrenza | h 2 min 30 in bicicletta |
Grado di difficoltà | Medio |
Dislivello | 180 m |
Periodo consigliato | Aprile - ottobre |
Guide e carte | Beicà an bike, ed. 2012 |
Beicà an bike - Anello del Pianalto (D)
Nome | Descrizione |
---|---|
Indirizzo | Via Umberto I 16 |
Telefono | 0119481103 |
Fax | 0119481723 |
turismo@comune.pralormo.to.it |
|
Web |
http://www.comune.pralormo.to.it/ComRubriche.asp?R=1012 (Apre il link in una nuova scheda) |
Titolo | Anello del Pianalto (D) - colore segnavia: verde |
Punto di partenza | Piazza Risorgimento (o in alternativa Hotel Lo Scoiattolo - Via Poirino, 24 - 0119481148) |
Punto di arrivo | Piazza Risorgimento (o in alternativa Hotel Lo Scoiattolo - Via Poirino, 24 - 0119481148) |
Lunghezza | 20 km |
Tempo percorrenza | h 2 |
Grado di difficoltà | Facile |
Dislivello | 103 m |
Periodo consigliato | Aprile - ottobre |
Guide e carte | Beicà an bike, ed. 2012 |
Beicà an bike - Anello verso le Rocche (E)
Nome | Descrizione |
---|---|
Indirizzo | Via Umberto I 16 |
Telefono | 0119481103 |
Fax | 0119481723 |
turismo@comune.pralormo.to.it |
|
Web |
http://www.comune.pralormo.to.it/ComRubriche.asp?R=1012 (Apre il link in una nuova scheda) |
Titolo | Anello verso le Rocche (E) - colore segnavia: azzurro |
Punto di partenza | Piazza Risorgimento (o in alternativa Hotel Lo Scoiattolo - Via Poirino, 24 - 0119481148) |
Punto di arrivo | Piazza Risorgimento (o in alternativa Hotel Lo Scoiattolo - Via Poirino, 24 - 0119481148) |
Lunghezza | 34 km |
Tempo percorrenza | h 3 min 30 |
Grado di difficoltà | Impegnativo |
Dislivello | 230 m |
Periodo consigliato | Aprile - ottobre |
Beicà an bike - Anello del Faggio (F)
Nome | Descrizione |
---|---|
Indirizzo | Via Umberto I 16 |
Telefono | 0119481103 |
Fax | 0119481723 |
turismo@comune.pralormo.to.it |
|
Web |
http://www.comune.pralormo.to.it/ComRubriche.asp?R=1012 (Apre il link in una nuova scheda) |
Titolo | Anello del Faggio (F) - giallo |
Punto di partenza | Piazza Risorgimento (o in alternativa Hotel Lo Scoiattolo - Via Poirino, 24 - 0119481148) |
Punto di arrivo | Piazza Risorgimento (o in alternativa Hotel Lo Scoiattolo - Via Poirino, 24 - 0119481148) |
Lunghezza | 18 km |
Tempo percorrenza | h 2 |
Grado di difficoltà | Facile |
Dislivello | 200 m |
Periodo consigliato | Aprile - ottobre |
Beicà an bike - Anello di Caval Donato (G)
Nome | Descrizione |
---|---|
Indirizzo | Via Umberto I 16 |
Telefono | 0119481103 |
Fax | 0119481723 |
turismo@comune.pralormo.to.it |
|
Web |
http://www.comune.pralormo.to.it/ComRubriche.asp?R=1012 (Apre il link in una nuova scheda) |
Titolo | Anello di Caval Donato (G) - colore segnavia: arancio |
Punto di partenza | Piazza Risorgimento (o in alternativa Hotel Lo Scoiattolo - Via Poirino, 24 - 0119481148) |
Punto di arrivo | Piazza Risorgimento (o in alternativa Hotel Lo Scoiattolo - Via Poirino, 24 - 0119481148) |
Lunghezza | 9,5 km |
Tempo percorrenza | h 1 min 30 in bicicletta / h 2 min 30 a piedi |
Grado di difficoltà | Facile |
Dislivello | 112 m |
Periodo consigliato | Aprile - ottobre |